Zimmer Details
Badezimmer mit Dusche
Haarfön
Kosmetikspiegel
Minibar
Ost- oder Südbalkon mit Panoramablick
Radio
Safe
Sat TV
Sitzecke
Telefon
WC und Bidet
Preise Sommer
| 3/4 Pension | All-Inklusive | |
| 28.05. - 27.06.2025 | ab 134 € | ab 160 € |
| 28.06. - 01.08.2025 | ab 139 € | ab 165 € |
| 02.08. - 22.08.2025 | ab 160 € | ab 186 € |
| 23.08. - 05.09.2025 | ab 144 € | ab 171 € |
| 06.09. - 26.09.2025 | ab 139 € | ab 165 € |
| 27.09. - 11.10.2025 | ab 134 € | ab 160 € |
| Ermäßigungen | ||
| 0 - 0,99 Jahren | 100% | |
| 1 - 2,99 Jahren | 80% | |
| 3 - 7,99 Jahren | 60% | |
| 8 - 15,99 Jahren | 40% | |
| Ab 16 Jahren | 20% |
Preise Winter
| 3/4 Pension | |
| 28.11. - 19.12.2025 | ab 161 € |
| 20.12. - 05.01.2026 | ab 224 € |
| 06.01. - 30.01.2026 | ab 166 € |
| 31.01. - 06.02.2026 | ab 173 € |
| 07.02. - 20.02.2026 | ab 365 € |
| 21.02. - 06.03.2026 | ab 173 € |
| 07.03. - 13.03.2026 | ab 166 € |
| 14.03. - 06.04.2026 | ab 161 € |
| Ermäßigungen | |
| 0 - 0,99 Jahren | 100% |
| 1 - 2,99 Jahren | 80% |
| 3 - 7,99 Jahren | 60% |
| 8 - 15,99 Jahren | 40% |
| Ab 16 Jahren | 20% |
