Zimmer Details
Badezimmer mit Dusche
Haarfön
Kosmetikspiegel
Minibar
Ost- oder Südbalkon mit Panoramablick
Radio
Safe
Sat TV
Sitzecke
Telefon
WC und Bidet
Preise Sommer
3/4 Pension | All-Inklusive | |
26.05. - 01.08.2023 | ab 122 € | ab 146 € |
01.08. - 20.08.2023 | ab 146 € | ab 170 € |
20.08. - 27.08.2023 | ab 130 € | ab 154 € |
27.08. - 15.10.2023 | ab 122 € | ab 146 € |
Ermäßigungen | ||
0 - 0,99 Jahren | 100% | |
1 - 2,99 Jahren | 80% | |
3 - 7,99 Jahren | 60% | |
8 - 15,99 Jahren | 40% | |
Ab 16 Jahren | 20% |
Preise Winter
3/4 Pension | |
30.11. - 22.12.2022 | ab 144 € |
23.12. - 07.01.2022 | ab 200 € |
07.01. - 03.02.2023 | ab 146 € |
04.02. - 17.02.2023 | ab 154 € |
18.02. - 25.02.2023 | ab 171 € |
25.02. - 11.03.2023 | ab 154 € |
11.03. - 17.03.2023 | ab 146 € |
18.03. - 11.04.2023 | ab 144 € |
Kinderpreise | |
0 - 0,99 Jahren | 0,00 € |
1 - 2,99 Jahren | 48,00 € |
3 - 7,99 Jahren | 72,00 € |
8 - 15,99 Jahren | 82,00 € |
Ab 16 Jahren | 15% |