Prezzi inverno
Kristall - 32 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 107,00 | 102,00 |
| 24.12.9.1.11 | 160,00 | 155,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 118,00 | 113,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 121,00 | 116,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 131,00 | 126,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 87,00 | 82,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 89,00 | 84,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 99,00 | 94,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 111,00 | 106,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6
Kristall camera per famiglie - 44 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 107,00 | 102,00 |
| 24.12.9.1.11 | 160,00 | 155,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 118,00 | 113,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 121,00 | 116,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 131,00 | 126,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 87,00 | 82,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 89,00 | 84,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 99,00 | 94,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 111,00 | 106,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6
Gran Panorama - 28 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 100,00 | 95,00 |
| 24.12.9.1.11 | 152,00 | 147,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 111,00 | 106,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 114,00 | 109,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 123,00 | 118,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 81,00 | 76,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 83,00 | 78,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 93,00 | 88,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 104,00 | 99,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6
Camera famigliare A - 32 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 100,00 | 95,00 |
| 24.12.9.1.11 | 152,00 | 147,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 111,00 | 106,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 114,00 | 109,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 123,00 | 118,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 81,00 | 76,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 83,00 | 78,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 93,00 | 88,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 104,00 | 99,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6
Camera famigliare B - 40 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 100,00 | 95,00 |
| 24.12.9.1.11 | 152,00 | 147,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 111,00 | 106,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 114,00 | 109,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 123,00 | 118,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 81,00 | 76,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 83,00 | 78,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 93,00 | 88,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 104,00 | 99,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6
Montana - 25 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 97,00 | 92,00 |
| 24.12.9.1.11 | 146,00 | 141,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 104,00 | 99,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 107,00 | 102,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 117,00 | 112,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 76,00 | 71,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 79,00 | 74,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 89,00 | 84,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 96,00 | 91,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6
Kronplatz - 25 qm
| Prezzi inverno 2010/ 2011 | 1 - 6 giorno/i | a partire da 7 giorni |
|---|---|---|
| 26.11.24.12.10 & 19.3.4.4.11 | 90,00 | 85,00 |
| 24.12.9.1.11 | 136,00 | 131,00 |
| 9.1.5.2.11 & 12.3.19.3.11 | 100,00 | 95,00 |
| 5.2.-5.3.11 | 103,00 | 98,00 |
| 5.3.-12.3.11 | 112,00 | 107,00 |
| 1.6.-9.7.11 & 18.9.-16.10.11 | 73,00 | 68,00 |
| 9.7.-30.7.11 & 27.8.-18.9.11 | 76,00 | 71,00 |
| 30.7.6.8.11 & 20.8.-27.8.11 | 86,00 | 81,00 |
| 6.8.-20.8.11 | 91,00 | 86,00 |
* per un soggiorno di 7 notti, ne pagate solamente 6

















