Appartamenti
Gli appartamenti “Dagmar” si trovano a soli 20 m dall’ Hotel Kristall. Gli accoglienti appartamenti previsti per due – quattro persone, offrono tutto lo spazio che serve per godersi una vacanza spensierata. Sono dotati di angolo cottura (macchina del caffè, bollitore dell’acqua, stoviglie, ecc.), soggiorno con doppio divano-letto estraibile, stanza da letto, doccia, WC e bidè, Sat-TV e balcone. I prezzi si intendono ad appartamento, a giorno, inclusa biancheria da letto e asciugamani.
Ulteriori informazioni
Pulizia finale: 40,00 €;
Ulteriori informazioni scrivendo un’email al dagmarerlacher@gmail.com
Bambini di età inferiore a 2 anni, gratis (lettino e biancheria non forniti)
Letto a sponde alte per bambini di età inferiore a 2 anni : € 7,00 a giorno
Acconto all’atto della prenotazione: € 200,00 per appartamento sul seguente numero di conto:
Landessparkasse Olang IT 83 E 06045 59040 000005000431 SWIFT: CRBZIT2B072
Alla partenza, gli appartamenti dovranno essere liberati entro le ore 10.00. All’arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15.00. Arrivo all’ Hotel Kristall.
Gli appartamenti Dagmar sono un'unità separata e non fanno parte dell'hotel.
Ulteriori informazioni
Pulizia finale: 40,00 €;
Ulteriori informazioni scrivendo un’email al dagmarerlacher@gmail.com
Bambini di età inferiore a 2 anni, gratis (lettino e biancheria non forniti)
Letto a sponde alte per bambini di età inferiore a 2 anni : € 7,00 a giorno
Acconto all’atto della prenotazione: € 200,00 per appartamento sul seguente numero di conto:
Landessparkasse Olang IT 83 E 06045 59040 000005000431 SWIFT: CRBZIT2B072
Alla partenza, gli appartamenti dovranno essere liberati entro le ore 10.00. All’arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15.00. Arrivo all’ Hotel Kristall.
Gli appartamenti Dagmar sono un'unità separata e non fanno parte dell'hotel.
Appartamento per 2 persone
| Prezzi estate 2010 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 20.05. - 03.07. | 52,00 € |
| 03.07. - 31.07. | 57,00 € |
| 01.08. - 21.08. | 67,00 € |
| 21.08. - 02.10. | 57,00 € |
| 02.10. - 17.10. | 52,00 € |
| Prezzi inverno 2010 / 2011 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 26.11.–24.12.10 & 19.3.–4.4.11* | 61,00 € |
| 24.12.–9.1.11 & 5.3.-12.3.11 | 86,00 € |
| 9.1.–5.3.11 & 12.3.–19.3.11 | 71,00 € |
| 1.6.–9.7.11 | 56,00 € |
| 9.7.–30.7.11 & 20.8.–16.10.11 | 61,00 € |
| 30.7.–20.8.11 | 71,00 € |
Appartamento per 3 persone
| Prezzi estate 2010 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 20.05. - 03.07. | 67,00 € |
| 03.07. - 31.07. | 72,00 € |
| 01.08. - 21.08. | 82,00 € |
| 21.08. - 02.10. | 72,00 € |
| 02.10. - 17.10. | 67,00 € |
| Prezzi inverno 2010 / 2011 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 26.11.–24.12.10 & 19.3.–4.4.11* | 76,00 € |
| 24.12.–9.1.11 & 5.3.-12.3.11 | 101,00 € |
| 9.1.–5.3.11 & 12.3.–19.3.11 | 86,00 € |
| 1.6.–9.7.11 | 71,00 € |
| 9.7.–30.7.11 & 20.8.–16.10.11 | 76,00 € |
| 30.7.–20.8.11 | 86,00 € |
Appartamento per 4 persone
| Prezzi estate 2010 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 20.05. - 03.07. | 82,00 € |
| 03.07. - 31.07. | 87,00 € |
| 01.08. - 21.08. | 97,00 € |
| 21.08. - 02.10. | 87,00 € |
| 02.10. - 17.10. | 82,00 € |
| Prezzi inverno 2010 / 2011 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 26.11.–24.12.10 & 19.3.–4.4.11* | 91,00 € |
| 24.12.–9.1.11 & 5.3.-12.3.11 | 116,00 € |
| 9.1.–5.3.11 & 12.3.–19.3.11 | 101,00 € |
| 1.6.–9.7.11 | 87,00 € |
| 9.7.–30.7.11 & 20.8.–16.10.11 | 91,00 € |
| 30.7.–20.8.11 | 101,00 € |
















