Appartamenti
Gli appartamenti “Dagmar” si trovano a soli 20 m dall’ Hotel Kristall. Gli accoglienti appartamenti previsti per due – quattro persone, offrono tutto lo spazio che serve per godersi una vacanza spensierata. Sono dotati di angolo cottura (macchina del caffè, bollitore dell’acqua, stoviglie, ecc.), soggiorno con doppio divano-letto estraibile, stanza da letto, doccia, WC e bidè, Sat-TV e balcone. I prezzi si intendono ad appartamento, a giorno, inclusa biancheria da letto e asciugamani. Ulteriori informazioni
Pulizia finale: 40,00 €;
Ulteriori informazioni scrivendo un’email al dagmarerlacher@gmail.com
Bambini di età inferiore a 2 anni, gratis (lettino e biancheria non forniti)
Letto a sponde alte per bambini di età inferiore a 2 anni : € 7,00 a giorno
Acconto all’atto della prenotazione: € 200,00 per appartamento sul seguente numero di conto:
Landessparkasse Olang IT 83 E 06045 59040 000005000431 SWIFT: CRBZIT2B072
Alla partenza, gli appartamenti dovranno essere liberati entro le ore 10.00. All’arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15.00. Arrivo all’ Hotel Kristall.
Gli appartamenti Dagmar sono un'unità separata e non fanno parte dell'hotel.
Appartamento per 2 persone
| Prezzi inverno 2011/2012 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 25.11.–24.12.11 & 17.03.-15.04.12 | 63,00 € |
| 24.12.–07.01.12 & 18.02.-25.02.12 | 88,00 € |
| 07.01.–18.02.12 & 25.02.-17.03.12 | 73,00 € |
| 01.06.-07.07.12 | 58,00 € |
| 07.07.-04.08.12 & 25.08.-20.10.12 | 63,00 € |
| 04.08.-25.08.12 | 73,00 € |
| Prezzi estate 2012 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 1.6.–7.7.12 | 58,00 € |
| 7.7.–4.8.12 & 25.8.–20.10.12 |
63,00 € |
| 4.8.–25.8.12 | 73,00 € |
Appartamento per 3 persone
| Prezzi inverno 2011/2012 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 25.11.–24.12.11 & 17.03.-15.04.12 | 78,00 € |
| 24.12.–07.01.12 & 18.02.-25.02.12 | 103,00 € |
| 07.01.–18.02.12 & 25.02.-17.03.12 | 88,00 € |
| 01.06.-07.07.12 | 73,00 € |
| 07.07.-04.08.12 & 25.08.-20.10.12 | 78,00 € |
| 04.08.-25.08.12 | 88,00 € |
| Prezzi estate 2012 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 1.6.–7.7.12 | 73,00 € |
| 7.7.–4.8.12 & 25.8.–20.10.12 |
78,00 € |
| 4.8.–25.8.12 | 88,00 € |
Appartamento per 4 persone
| Prezzi inverno 2011/2012 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 25.11.–24.12.11 & 17.03.-15.04.12 | 93,00 € |
| 24.12.–07.01.12 & 18.02.-25.02.12 | 118,00 € |
| 07.01.–18.02.12 & 25.02.-17.03.12 | 103,00 € |
| 01.06.-07.07.12 | 88,00 € |
| 07.07.-04.08.12 & 25.08.-20.10.12 | 93,00 € |
| 04.08.-25.08.12 | 103,00 € |
| Prezzi estate 2012 | Prezzo a giorno |
|---|---|
| 1.6.–7.7.12 | 89,00 € |
| 7.7.–4.8.12 & 25.8.–20.10.12 |
93,00 € |
| 4.8.–25.8.12 | 103,00 € |

















